Promotieklasse
Speelsters
Eva Rosa Fieten
Mireille Huzen
Cynthia Prins
Iris Blik
Daphne Holsappel
Else Marleen Schuurman
Manon van Blanken
Melisssa Bisschop
Daniƫlle Zieleman
Irene Bijker
Sabine Schuurman-van den Berg
Sari Drent
Maaike Meulenbelt
Positie
Trainer / Coach
n.v.t.
Trainingstijden
Dinsdag 20.45-22.15 uur
Wedstrijdinformatie
Standen
# Team Wedstr. Punten 1 VC Sneek DS 6 11 55 2 S.V.M. DS 1 11 44 3 S.V.I. DS 2 13 33 4 S.V.M. DS 2 11 31 5 DIO Volleybal Oosterwolde DS 1 10 23 6 C.S.V. DS 3 11 22 7 Flash Nieuwleusen DS 4 10 17 8 Spitz verzekert DAC Dedemsvaart DS 1 10 15 9 vv Voorsterslag DS 1 10 15 10 HeVoC '89 DS 1 9 10
Programma
Resultaten
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 20 jan. | Flash Nieuwleusen DS 4 | - | S.V.M. DS 1 | 1-3 |
| 17 jan. | C.S.V. DS 3 | - | Flash Nieuwleusen DS 4 | 1-3 |
| 20 dec. | Flash Nieuwleusen DS 4 | - | DIO Volleybal Oosterwolde DS 1 | 2-3 |
| 13 dec. | - | - | ||
| 06 dec. | Flash Nieuwleusen DS 4 | - | HeVoC '89 DS 1 | 0-4 |
| 03 dec. | VC Sneek DS 6 | - | Flash Nieuwleusen DS 4 | 4-0 |
| 25 nov. | S.V.M. DS 2 | - | Flash Nieuwleusen DS 4 | 3-2 |
| 15 nov. | Spitz verzekert DAC Dedemsvaart DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 4 | 1-3 |
| 08 nov. | - | - | ||
| 01 nov. | Flash Nieuwleusen DS 4 | - | C.S.V. DS 3 | 0-4 |
| 08 okt. | S.V.M. DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 4 | 4-0 |
| 04 okt. | Flash Nieuwleusen DS 4 | - | S.V.I. DS 2 | 3-1 |
| 27 sep. | Dekker Elektrotechniek/Set-Up (IJsselmuiden) DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 4 | 3-0 |
| 13 sep. | Flash Nieuwleusen DS 4 | - | S.V.I. DS 1 | 2-3 |

