Meisjes B3
1e klasse
Speelsters
Jacinta Vos
Daphne Hokse
Vlinder Versteeg
Noor Dunnink
Liset Wiersma
Lauren Hekman
Fieke Broer
Liv Zwiers
Manou Rekelhof
Trainer / Coach
NNB
Trainingstijden
Maandag 19.00-20.30 uur
Woensdag 18.00-19.30 uur
Wedstrijdschema
Standen
| # | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | S.V.I. MB 1 | 6 | 28 | 22 | 2 | 593 | 417 | 2 | VVSA MB 1 | 7 | 24 | 19 | 9 | 670 | 544 | 3 | Volco MB 3 | 6 | 18 | 14 | 10 | 516 | 470 | 4 | Set Up/B MB 1 | 6 | 11 | 9 | 15 | 458 | 534 | 5 | vv Voorsterslag MB 2 | 6 | 8 | 7 | 17 | 459 | 544 | 6 | Flash Nieuwleusen MB 3 | 5 | 1 | 1 | 19 | 307 | 494 |
|---|
Programma
Resultaten
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 27 October 19:00 | Volco MB 3 - Flash Nieuwleusen MB 3 | 4-0 | 25-16, 25-13, 25-16, 25-14 |
| 24 October 09:00 | Flash Nieuwleusen MB 3 - Set Up/B MB 1 | 1-3 | 13-25, 25-18, 22-25, 15-25 |
| 26 September 09:00 | Flash Nieuwleusen MB 3 - Volco MB 3 | 0-4 | 18-25, 5-25, 20-25, 10-25 |
| 19 September 09:00 | Flash Nieuwleusen MB 3 - vv Voorsterslag MB 2 | 0-4 | 10-25, 14-25, 20-25, 9-25 |
| 12 September 17:30 | Set Up/B MB 1 - Flash Nieuwleusen MB 3 | 4-0 | 25-6, 26-24, 25-17, 25-20 |
