DAMES 2
- Speelsters
Eline B.
Iris B.
Iris H.
Jasmijn P.
Sterre O,
Daphe R.
Korien H.
Lotte N.
Nikki H,
Noa S.
Sarina M.
Anne-Karlijn S. - Trainer
Wim S. - Coach
Wim S. - Traint op
dinsdag van 20:30 tot 22:30 uur
donderdag van 20:30 tot 22:00 uur
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
25 mrt. | Flash Nieuwleusen DS 2 | - | Captains***Kangeroe DS 1 | 1-3 |
11 mrt. | Exstudiantes DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 2 | 4-0 |
18 feb. | Flash Nieuwleusen DS 2 | - | BBQ Time Tjoba DS 2 | 3-1 |
11 feb. | Donitas DS 5 | - | Flash Nieuwleusen DS 2 | 4-0 |
04 feb. | Flash Nieuwleusen DS 2 | - | Lycurgus DS 3 | 2-3 |
27 jan. | Smash DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 2 | 3-1 |
21 jan. | Flash Nieuwleusen DS 2 | - | Fama DS 1 | 3-1 |
14 jan. | Dalen DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 2 | 0-4 |
17 dec. | Flash Nieuwleusen DS 2 | - | Oranje Nassau DS 4 | 1-3 |
10 dec. | Captains***Kangeroe DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 2 | 4-0 |
26 nov. | Flash Nieuwleusen DS 2 | - | Computerrent/Veracles DS 5 | 2-3 |
19 nov. | Flash Nieuwleusen DS 2 | - | Exstudiantes DS 1 | 3-1 |
15 nov. | Volco DS 2 | - | Flash Nieuwleusen DS 2 | 3-2 |
12 nov. | BBQ Time Tjoba DS 2 | - | Flash Nieuwleusen DS 2 | 2-3 |
05 nov. | Flash Nieuwleusen DS 2 | - | Donitas DS 5 | 0-4 |
22 okt. | Lycurgus DS 3 | - | Flash Nieuwleusen DS 2 | 4-0 |
15 okt. | Flash Nieuwleusen DS 2 | - | Smash DS 1 | 0-4 |
07 okt. | Fama DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 2 | 0-4 |
01 okt. | Flash Nieuwleusen DS 2 | - | Dalen DS 1 | 3-1 |
17 sep. | Betech Olhaco DS 2 | - | Flash Nieuwleusen DS 2 | 3-2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Donitas DS 5 | 20 | 76 |
2 | Smash DS 1 | 20 | 72 |
3 | Betech Olhaco DS 2 | 20 | 62 |
4 | Captains***Kangeroe DS 1 | 20 | 61 |
5 | Oranje Nassau DS 4 | 20 | 53 |
6 | Computerrent/Veracles DS 5 | 19 | 51 |
7 | Fama DS 1 | 20 | 50 |
8 | Exstudiantes DS 1 | 20 | 42 |
9 | Flash Nieuwleusen DS 2 | 19 | 38 |
10 | BBQ Time Tjoba DS 2 | 20 | 33 |
11 | Lycurgus DS 3 | 20 | 32 |
12 | Dalen DS 1 | 20 | 20 |