CMV team N4-1
- Speelsters
Kirsten d W.
Laure V.
Ilana S.
Vlinder V. - Trainer / assistent
Marije en Roos - Coach
- Traint op
Donderdag 18:00-19:00
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
11 mrt. | Flash Nieuwleusen N4 1 | - | Set Up/B N4 1 | 2-2 |
11 mrt. | Captains***Kangeroe N4 1 | - | Flash Nieuwleusen N4 1 | 4-0 |
11 feb. | Set Up/B N4 1 | - | Flash Nieuwleusen N4 1 | 2-2 |
11 feb. | Flash Nieuwleusen N4 1 | - | De Bevers N4 1 | 0-4 |
28 jan. | Zwaluwen N4 1 | - | Flash Nieuwleusen N4 1 | 4-0 |
28 jan. | De Bevers N4 1 | - | Flash Nieuwleusen N4 1 | 4-0 |
14 jan. | De Bevers N4 2 | - | Flash Nieuwleusen N4 1 | 4-0 |
14 jan. | Flash Nieuwleusen N4 1 | - | Zwaluwen N4 1 | 0-4 |
03 dec. | Set Up/B N4 1 | - | Flash Nieuwleusen N4 1 | 0-4 |
03 dec. | Flash Nieuwleusen N4 1 | - | Flash Nieuwleusen N4 2 | 4-0 |
01 dec. | De Bevers N4 1 | - | Flash Nieuwleusen N4 1 | 0-4 |
01 dec. | Side-Out N4 1 | - | Flash Nieuwleusen N4 1 | 0-4 |
01 dec. | Set Up/B N4 1 | - | Flash Nieuwleusen N4 1 | 0-4 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N4 1 | - | Captains***Kangeroe N4 1 | 2-2 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N4 1 | - | Side-Out N4 1 | 4-0 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N4 1 | - | Flash Nieuwleusen N4 2 | 4-0 |
01 dec. | Captains***Kangeroe N4 1 | - | Flash Nieuwleusen N4 1 | 4-0 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N4 2 | - | Flash Nieuwleusen N4 1 | 0-4 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N4 1 | - | De Bevers N4 1 | 4-0 |
26 nov. | Flash Nieuwleusen N4 1 | - | Set Up/B N4 1 | 4-0 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Flash Nieuwleusen N4 1 | 15 | 52 |
2 | Captains***Kangeroe N4 1 | 15 | 42 |
3 | De Bevers N4 1 | 15 | 37 |
4 | Flash Nieuwleusen N4 2 | 15 | 33 |
5 | Set Up/B N4 1 | 15 | 11 |
6 | Side-Out N4 1 | 15 | 5 |
Programma