1e klasse
Spelers
Carmen de Keijzer
Vlinder Versteeg
Joƫlle van Drimmelen
Daphne Hokse
Noor Dunnink
Jurre Bruggeman
Hidde van de Hoek
Liset Wiersma
Positie
Trainer / Coach
Aleida
Trainingstijden
Maandag 18.00-19.30 uur
Donderdag 17.30-19.00 uur
Wedstrijdschema
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Flash Nieuwleusen XC 1 | 8 | 35 |
| 2 | Captains***Kangeroe JC 1 | 7 | 27 |
| 3 | De Bevers MC 3 | 7 | 12 |
| 4 | VC Zwolle MC 2 | 7 | 9 |
| 5 | Volco MC 1 | 7 | 7 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
|---|
Resultaten
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 06 dec. | Flash Nieuwleusen XC 1 | - | De Bevers MC 3 | 4-0 |
| 29 nov. | Volco MC 1 | - | Flash Nieuwleusen XC 1 | 0-4 |
| 15 nov. | VC Zwolle MC 2 | - | Flash Nieuwleusen XC 1 | 0-4 |
| 08 nov. | De Bevers MC 3 | - | Flash Nieuwleusen XC 1 | 1-3 |
| 01 nov. | Flash Nieuwleusen XC 1 | - | Volco MC 1 | 4-0 |
| 11 okt. | Captains***Kangeroe JC 1 | - | Flash Nieuwleusen XC 1 | 3-2 |
