CMV team N4-4
- Spe(e)l(st)ers
Ethan S. r.
Elvera v D.
Julia de W.
Christiaan H. (speelt geen wedstrijden) - Trainer / assistent
Kyron en Lynn - Coach
- Traint op
Donderdag 18:00-19:00
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
01 dec. | Flash Nieuwleusen N4 4 | - | Captains***Kangeroe N4 3 | 0-4 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N4 4 | - | Volco N4 2 | 4-0 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N4 4 | - | Zwaluwen N4 2 | 2-2 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N4 4 | - | Side-Out N4 2 | 4-0 |
01 dec. | De Bevers N4 3 | - | Flash Nieuwleusen N4 4 | 4-0 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N4 4 | - | Side-Out N4 2 | 4-0 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Captains***Kangeroe N4 3 | 15 | 54 |
2 | De Bevers N4 3 | 15 | 52 |
3 | Flash Nieuwleusen N4 4 | 15 | 30 |
4 | Zwaluwen N4 2 | 15 | 24 |
5 | Side-Out N4 2 | 15 | 14 |
6 | Volco N4 2 | 15 | 6 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|