CMV team N4-5
- Speelsters
Isa P.
Sanne N.
Amanda v D.
Amy G. - Trainer
Lot - Traint op
Donderdag 18.00-19.00 uur
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
02 dec. | Flash Nieuwleusen N4 5 | - | Captains***Kangeroe N4 4 | 0-4 |
02 dec. | Flash Nieuwleusen N4 5 | - | DAC Dedemsvaart N4 1 | 4-0 |
02 dec. | Flash Nieuwleusen N4 5 | - | Volco N4 1 | 0-4 |
25 nov. | Flash Nieuwleusen N4 5 | - | Set Up/B N4 3 | 2-2 |
25 nov. | De Bevers N4 2 | - | Flash Nieuwleusen N4 5 | 4-0 |
18 nov. | Captains***Kangeroe N4 4 | - | Flash Nieuwleusen N4 5 | 4-0 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Captains***Kangeroe N4 4 | 15 | 52 |
2 | De Bevers N4 2 | 15 | 48 |
3 | Set Up/B N4 3 | 15 | 34 |
4 | Volco N4 1 | 15 | 30 |
5 | Flash Nieuwleusen N4 5 | 15 | 16 |
6 | DAC Dedemsvaart N4 1 | 15 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|