CMV team N5-1
- Speelsters
Femke L.
Hanne V.
Emma V.
Lisa S. - Trainer / assistent
Henriëtte / Eryn en Lars - Coach
- Traint op
Donderdag 18:00-19:00
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
25 mrt. | Flash Nieuwleusen N5 1 | - | De Bevers N5 1 | 4-0 |
25 mrt. | Flash Nieuwleusen N5 1 | - | Captains***Kangeroe N5 1 | 4-0 |
18 mrt. | Flash Nieuwleusen N5 1 | - | Volco N5 1 | 4-0 |
18 mrt. | Flash Nieuwleusen N5 1 | - | DAC Dedemsvaart N5 1 | 4-0 |
11 mrt. | Captains***Kangeroe N5 1 | - | Flash Nieuwleusen N5 1 | 0-4 |
11 mrt. | Flash Nieuwleusen N5 1 | - | Flash Nieuwleusen N5 2 | 4-0 |
11 mrt. | De Bevers N5 1 | - | Flash Nieuwleusen N5 1 | 0-4 |
04 feb. | DAC Dedemsvaart N5 1 | - | Flash Nieuwleusen N5 1 | 0-4 |
04 feb. | Flash Nieuwleusen N5 2 | - | Flash Nieuwleusen N5 1 | 0-4 |
21 jan. | De Bevers N5 1 | - | Flash Nieuwleusen N5 1 | 0-4 |
21 jan. | Flash Nieuwleusen N5 1 | - | DAC Dedemsvaart N5 1 | 4-0 |
14 jan. | Volco N5 1 | - | Flash Nieuwleusen N5 1 | 0-4 |
14 jan. | Flash Nieuwleusen N5 1 | - | Flash Nieuwleusen N5 2 | 4-0 |
01 dec. | Set Up/B N5 1 | - | Flash Nieuwleusen N5 1 | 0-4 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N5 1 | - | Captains***Kangeroe N5 1 | 4-0 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N5 1 | - | DAC Dedemsvaart N5 2 | 4-0 |
01 dec. | De Bevers N5 1 | - | Flash Nieuwleusen N5 1 | 0-4 |
01 dec. | DAC Dedemsvaart N5 2 | - | Flash Nieuwleusen N5 1 | 0-4 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N5 1 | - | Set Up/B N5 1 | 4-0 |
01 dec. | Flash Nieuwleusen N5 1 | - | Captains***Kangeroe N5 1 | 4-0 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DAC Dedemsvaart N5 1 | 15 | 54 |
2 | Flash Nieuwleusen N5 1 | 15 | 52 |
3 | De Bevers N5 1 | 15 | 32 |
4 | DAC Dedemsvaart N5 2 | 15 | 24 |
5 | Set Up/B N5 1 | 15 | 16 |
6 | Captains***Kangeroe N5 1 | 15 | 2 |