Spelers/Speelsters
Fleur Kats
Amy Grondman
Lieke Stegeman
Rosalie Klomp
Trainers
Inge en Miranda
Trainingstijden
Donderdag 18.00-19.00 uur
Wedstrijdinformatie
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Captains***Kangeroe N5 6 | 0 | 0 |
0 | De Bevers N5 2 | 0 | 0 |
0 | Flash Nieuwleusen N5 4 | 0 | 0 |
0 | Flash Nieuwleusen N5 5 | 0 | 0 |
0 | Set Up/B N5 2 | 0 | 0 |
0 | Side-Out N5 4 | 0 | 0 |
0 | Volco N5 2 | 0 | 0 |
Programma
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|