DAMES 5
- Speelsters
Kim Dunnink
Annika Evenboer
Elissa Schoemaker
Sanne Bennink
Rixt Wieling
Elise van der Vegt
Ilse van Blanken
Vera Hoes
Nicky Pluim - Trainer
Bertus Schoemaker - Coach
Bertus Schoemaker - Traint op
woensdag van 19:00 tot 20:30 uur
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
12 dec. | - | - | ||
28 nov. | - | - | ||
21 nov. | - | - | ||
13 nov. | - | - | ||
07 nov. | - | - | ||
31 okt. | - | - | ||
24 okt. | - | - | ||
10 okt. | Flash Nieuwleusen DS 5 | - | Set Up/B DS 3 | 4-0 |
26 sep. | Flash Nieuwleusen DS 5 | - | Zwaluwen DS 2 | 3-1 |
18 sep. | De Schutters DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 5 | 3-1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Banzo / Side-Out DS 2 | 4 | 16 |
2 | De Schutters DS 1 | 4 | 13 |
3 | vv Ouvol DS 2 | 4 | 12 |
4 | Wythmen DS 2 | 4 | 9 |
5 | Flash Nieuwleusen DS 5 | 3 | 8 |
6 | Zwaluwen DS 2 | 3 | 7 |
7 | Captains***Kangeroe DS 3 | 3 | 6 |
8 | Dalvo DS 3 | 3 | 4 |
9 | Ruutvoorn DS 2 | 3 | 4 |
10 | Betech Olhaco DS 4 | 4 | 3 |
11 | C.S.V. DS 10 | 3 | 2 |
12 | Set Up/B DS 3 | 4 | 0 |
Programma