DAMES 7
- Speelsters
Anna H.
Tanja E.
Leonie L.
Sabine t. W.
Kim D.
Stephanie V.
Iris B.
Elise v/d V.
Julia B.
Marlou P. - Trainer
Vacant - Coach
Vacant - Traint op
woensdag van 19:00 tot 20:30 uur
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
25 mrt. | - | - | ||
18 mrt. | vv Ouvol DS 2 | - | Flash Nieuwleusen DS 7 | 3-2 |
11 mrt. | De Bevers DS 7 | - | Flash Nieuwleusen DS 7 | 0-4 |
22 feb. | Flash Nieuwleusen DS 7 | - | vv Ouvol DS 3 | 4-0 |
18 feb. | Flash Nieuwleusen DS 7 | - | Betech Olhaco DS 6 | 4-0 |
11 feb. | Vovem'90 DS 4 | - | Flash Nieuwleusen DS 7 | 0-4 |
04 feb. | Flash Nieuwleusen DS 7 | - | Set Up/B DS 3 | 4-0 |
28 jan. | DAC Dedemsvaart DS 3 | - | Flash Nieuwleusen DS 7 | 1-3 |
21 jan. | Flash Nieuwleusen DS 7 | - | vv Voorsterslag DS 3 | 3-1 |
14 jan. | Ruutvoorn DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 7 | 0-4 |
10 dec. | - | - | ||
07 dec. | - | - | ||
26 nov. | Flash Nieuwleusen DS 7 | - | vv Ouvol DS 2 | 1-3 |
19 nov. | Flash Nieuwleusen DS 7 | - | De Bevers DS 7 | 3-1 |
12 nov. | Betech Olhaco DS 6 | - | Flash Nieuwleusen DS 7 | 2-3 |
05 nov. | Flash Nieuwleusen DS 7 | - | Vovem'90 DS 4 | 4-0 |
29 okt. | Set Up/B DS 3 | - | Flash Nieuwleusen DS 7 | 0-4 |
15 okt. | Flash Nieuwleusen DS 7 | - | DAC Dedemsvaart DS 3 | 4-0 |
08 okt. | vv Voorsterslag DS 3 | - | Flash Nieuwleusen DS 7 | 0-4 |
01 okt. | Flash Nieuwleusen DS 7 | - | Ruutvoorn DS 1 | 3-1 |
17 sep. | Dalvo DS 2 | - | Flash Nieuwleusen DS 7 | 4-0 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | vv Ouvol DS 2 | 19 | 81 |
2 | Flash Nieuwleusen DS 7 | 18 | 72 |
3 | Ruutvoorn DS 1 | 17 | 64 |
4 | Betech Olhaco DS 6 | 17 | 44 |
5 | De Bevers DS 7 | 18 | 39 |
6 | Vovem'90 DS 4 | 18 | 37 |
7 | vv Voorsterslag DS 3 | 18 | 36 |
8 | DAC Dedemsvaart DS 3 | 18 | 29 |
9 | vv Ouvol DS 3 | 19 | 29 |
10 | Dalvo DS 2 | 17 | 28 |
11 | Set Up/B DS 3 | 17 | 21 |