HEREN 1
2e Divisie
- Spelers
Jeffrey B.
Matthijs P.
Jaël B.
Jesse S.
Stefan G.
Sander v G.
Stan t W.
Floris S. - Trainer
Stefan L. - Coach
Stefan L. - Traint op
dinsdag van 20:30 tot 22:00 uur
donderdag van 20:30 tot 22:00 uur
2e Divisie
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | Flash Nieuwleusen HS 1 | - | Emmen'95 HS 1 | 0-4 |
23 sep. | Bruins Olhaco HS 2 | - | Flash Nieuwleusen HS 1 | 0-4 |
16 sep. | Voorsterslag/VC Zwolle HS 1 | - | Flash Nieuwleusen HS 1 | 2-0 |
16 sep. | Vovem'90 HS 1 | - | Flash Nieuwleusen HS 1 | 1-2 |
16 sep. | Flash Nieuwleusen HS 1 | - | H. van Dieren Set-Up HS 1 | 1-2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Stentor HS 1 | 2 | 9 |
2 | Animo'68 HS 1 | 2 | 8 |
3 | volleybalvereniging Peize HS 1 | 2 | 7 |
4 | Emmen'95 HS 1 | 1 | 5 |
5 | Lokomotiv Hydra HS 1 | 1 | 5 |
6 | Lycurgus HS 2 | 2 | 5 |
7 | Flash Nieuwleusen HS 1 | 2 | 5 |
8 | Exstudiantes HS 1 | 2 | 3 |
9 | Albert Heijn / Ritola HS 1 | 2 | 3 |
10 | Lycurgus HS 3 | 2 | 2 |
11 | Bruins Olhaco HS 2 | 2 | 2 |
12 | S.V.I. HS 1 | 2 | 1 |
Programma