HEREN 2
- Spelers
Kerwin vd Hoek
Roeland Bouwhuis
Sebastian Bouwhuis
Jan van de Hoek
Ramses Stoel
Gerben Volkerink
Harry ter Wee
Jan van der Linde
Jeroen van der Werf - Trainer
- Coach
geen - Traint op
woensdag van 20:30 tot 22:00 uur
Resultaten
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
25 mrt. | Flash Nieuwleusen HS 2 | - | Thriantha de Stier'n HS 2 | 4-0 |
18 mrt. | SSS/E HS 1 | - | Flash Nieuwleusen HS 2 | 3-1 |
11 mrt. | V.V.E.'86 HS 1 | - | Flash Nieuwleusen HS 2 | 2-3 |
11 feb. | vv Rolde HS 1 | - | Flash Nieuwleusen HS 2 | 3-2 |
04 feb. | Flash Nieuwleusen HS 2 | - | vv Ouvol HS 2 | 3-1 |
28 jan. | Side-Out HS 4 | - | Flash Nieuwleusen HS 2 | 1-3 |
21 jan. | Flash Nieuwleusen HS 2 | - | DAC Dedemsvaart HS 3 | 2-3 |
13 jan. | De Schutters HS 1 | - | Flash Nieuwleusen HS 2 | 0-4 |
17 dec. | Flash Nieuwleusen HS 2 | - | En Bloc HS 1 | 3-1 |
10 dec. | Thriantha de Stier'n HS 2 | - | Flash Nieuwleusen HS 2 | 0-4 |
26 nov. | Flash Nieuwleusen HS 2 | - | SSS/E HS 1 | 3-1 |
19 nov. | Flash Nieuwleusen HS 2 | - | V.V.E.'86 HS 1 | 3-2 |
05 nov. | Flash Nieuwleusen HS 2 | - | vv Rolde HS 1 | 0-4 |
29 okt. | vv Ouvol HS 2 | - | Flash Nieuwleusen HS 2 | 0-4 |
22 okt. | - | - | ||
15 okt. | Flash Nieuwleusen HS 2 | - | Side-Out HS 4 | 4-0 |
03 okt. | DAC Dedemsvaart HS 3 | - | Flash Nieuwleusen HS 2 | 0-4 |
01 okt. | Flash Nieuwleusen HS 2 | - | De Schutters HS 1 | 3-1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DAC Dedemsvaart HS 3 | 18 | 71 |
2 | Flash Nieuwleusen HS 2 | 17 | 61 |
3 | vv Rolde HS 1 | 17 | 60 |
4 | En Bloc HS 1 | 16 | 48 |
5 | De Schutters HS 1 | 17 | 44 |
6 | SSS/E HS 1 | 16 | 41 |
7 | V.V.E.'86 HS 1 | 17 | 37 |
8 | vv Ouvol HS 2 | 16 | 28 |
9 | Side-Out HS 4 | 16 | 19 |
10 | Thriantha de Stier'n HS 2 | 16 | 6 |